No. | Subject Code | Subject | Course Type | Language | Course Group | Lecture | Seminar | Laboratory | Practice | Individual Work | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BME 101 | Calculus I | Mandatory | English | A | 45 | 15 | 0 | 0 | 90 | 3.5 | 6 |
2 | BME 103 | Physics I | Mandatory | English | A | 30 | 15 | 15 | 0 | 90 | 3 | 6 |
3 | BME 105 | General Chemistry | Mandatory | English | A | 30 | 15 | 15 | 0 | 90 | 3 | 5 |
4 | BME 107 | Cell and Molecular Biology | Mandatory | English | B | 30 | 15 | 15 | 0 | 65 | 3 | 5 |
5 | BME 109 | Introduction to Biomedical Engineering | Mandatory | English | B | 30 | 15 | 0 | 0 | 55 | 2.5 | 4 |
6 | BME 111 | Foreign Language – English I/German I/Italian I | Mandatory | English | D | 30 | 15 | 0 | 0 | 55 | 2.5 | 4 |
No. | Subject Code | Subject | Course Type | Language | Course Group | Lecture | Seminar | Laboratory | Practice | Individual Work | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BME 102 | Calculus II | Mandatory | English | A | 45 | 15 | 0 | 0 | 90 | 3 | 6 |
2 | BME 104 | Physics II | Mandatory | English | A | 30 | 15 | 15 | 0 | 90 | 3 | 6 |
3 | BME 106 | Organic Chemistry | Mandatory | English | A | 30 | 15 | 15 | 0 | 65 | 3 | 5 |
4 | BME 108 | Biochemistry | Mandatory | English | B | 30 | 15 | 15 | 0 | 65 | 3 | 5 |
5 | BME 110 | Introduction to Programming | Mandatory | English | D | 30 | 15 | 0 | 0 | 55 | 2.5 | 4 |
6 | BME 112 | Foreign Language – English II/German II/Italian II | Mandatory | English | D | 30 | 15 | 0 | 0 | 55 | 2.5 | 4 |
No. | Subject Code | Subject | Course Type | Language | Course Group | Lecture | Seminar | Laboratory | Practice | Individual Work | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BME 201 | Linear Algebra | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3 | 5 |
2 | BME 203 | Biomedical Signals and Circuits | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3 | 5 |
3 | BME 205 | Fundamentals of Medical Imaging | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3 | 5 |
4 | BME 207 | Biomechanics | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3 | 5 |
5 | BME 209 | Biomedical Instrumentation | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3 | 5 |
6 | BME 211/BME 213/BME 215 | Bio Eng Ethics/ Org Health and Safety/Materials Science | Mandatory | English | C | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
No. | Subject Code | Subject | Course Type | Language | Course Group | Lecture | Seminar | Laboratory | Practice | Individual Work | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BME 202 | Differential Equations | Mandatory | English | C | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3 | 5 |
2 | BME 204 | Electronics | Mandatory | English | B | 30 | 15 | 15 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
3 | BME 206 | Human Anatomy and Physiology | Mandatory | English | B | 30 | 15 | 15 | 0 | 65 | 3 | 5 |
4 | BME 208 | Probability and Statistics | Mandatory | English | C | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
5 | BME 210 | Artificial Intelligence | Mandatory | English | D | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 2.5 | 5 |
6 | BME 212/BME 214/BME 216 | Bioelectmagn/Bio Optics/Discovery&Design in BioResearch | Elective | English | C | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 2 | 5 |
No. | Subject Code | Subject | Course Type | Language | Course Group | Lecture | Seminar | Laboratory | Practice | Individual Work | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BME 301 | Biomaterials | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 90 | 3.5 | 6 |
2 | BME 303 | Microfluids and BioMEMs | Mandatory | English | B | 30 | 15 | 15 | 0 | 90 | 3 | 6 |
3 | BME 305 | Biomedical Micro and Nanotechnology | Mandatory | English | B | 30 | 15 | 15 | 0 | 90 | 3 | 6 |
4 | BME 307 | Biomedical Signals and Images | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 115 | 3.5 | 7 |
5 | BME 309/BME 311/BME 313 | Eng Economics/Human Computer Interaction/Nanomedicine | Elective | English | C | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
No. | Subject Code | Subject | Course Type | Language | Course Group | Lecture | Seminar | Laboratory | Practice | Individual Work | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BME 300 | Biomedical Engineering Design | Mandatory | English | B | 40 | 15 | 0 | 0 | 90 | 3.5 | 6 |
2 | BME 302 | Tissue Engineering | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
3 | BME 304 | Biotechnology and Biopharmaceuticals | Mandatory | English | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
4 | BME 320 | Professional Practice | Mandatory | English | D | 0 | 15 | 0 | 60 | 100 | 2.5 | 7 |
5 | BME 350 | Diploma Thesis/Final Exam | Mandatory | English | E | 0 | 15 | 0 | 0 | 160 | 0.5 | 7 |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.