Nr. | Kodi i lëndës | Lënda | Tipi i lëndës | Gjuha | Grupi i lëndës | Leksion | Seminar | Laborator | Praktikë | Punë Individuale | Kredite | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZ 101 | Sjellje Organizative | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
2 | BIZ 103 | Menaxhim Biznesi | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
3 | ECO 105 | Statistikë | E detyrueshme | Anglisht | A | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
4 | ECO 107 | Mikroekonomi | E detyrueshme | Anglisht | A | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
5 | SEN 101 | Hyrje në Programim | E detyrueshme | Anglisht | A | 30 | 0 | 30 | 0 | 65 | 3 | 5 |
6 | ECO 111 | Hyrje në Big Data | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
Nr. | Kodi i lëndës | Lënda | Tipi i lëndës | Gjuha | Grupi i lëndës | Leksion | Seminar | Laborator | Praktikë | Punë Individuale | Kredite | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO 102 | Makroekonomi | E detyrueshme | Anglisht | A | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
2 | FIN 203 | Kontabilitet Finance | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
3 | BIZ 210/ SEN 216/ FIN 106/ BIZ 102 | Grafika Kompjuterike / Programim i Lojerave / Finance LAB / E Drejte | Me zgjedhje | Anglisht | C | 45 | 0 | 15 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
4 | ECO 108 | Matematike | E detyrueshme | Anglisht | A | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
5 | SEN 106 | Programim në Web | E detyrueshme | Anglisht | B | 30 | 0 | 30 | 0 | 65 | 3 | 5 |
6 | ECO 112 | Historia e Mendimit Ekonomik | E detyrueshme | Anglisht | D | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
Nr. | Kodi i lëndës | Lënda | Tipi i lëndës | Gjuha | Grupi i lëndës | Leksion | Seminar | Laborator | Praktikë | Punë Individuale | Kredite | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN 201 | Finance Korporatash | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
2 | ECO 203 | Ekonomiks i Avancuar | E detyrueshme | Anglisht | A | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
3 | ECO 205 | Programim i Orientuar në Objekte | E detyrueshme | Anglisht | A | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
4 | SEN 205 | Hyrje në Shkencën e të Dhënave | E detyrueshme | Anglisht | B | 30 | 0 | 15 | 0 | 65 | 3 | 5 |
5 | BIZ 209 | Sistemet e Informacionit në Biznes | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
Nr. | Kodi i lëndës | Lënda | Tipi i lëndës | Gjuha | Grupi i lëndës | Leksion | Seminar | Laborator | Praktikë | Punë Individuale | Kredite | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO 202 | Finance Publike | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
2 | ECO 204 | Ekonomiks Industrial | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
3 | ECO 206 | Ekonomiks e Qendrueshmeri | E detyrueshme | Anglisht | C | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
4 | ECO 208 | Ekonomiks i Gjelbër | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
5 | SEN 204 | Machine Learning | E detyrueshme | Anglisht | D | 30 | 0 | 30 | 0 | 65 | 3 | 5 |
6 | ECO 212 | Tregjet Financiare Ndërkombëtare | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
Nr. | Kodi i lëndës | Lënda | Tipi i lëndës | Gjuha | Grupi i lëndës | Leksion | Seminar | Laborator | Praktikë | Punë Individuale | Kredite | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO 309 | Metoda Kërkimore | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
2 | FIN 303 | Blockchain dhe Kriptomonedha | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
3 | ECO 305 | Ekonometri e Avan. e M. L | E detyrueshme | Anglisht | B | 30 | 0 | 30 | 0 | 65 | 3 | 5 |
4 | FIN 302/ SEN 318/ SEN 316/ SEN 312 | Etika Profesionale / Internet of Things / Pajisjet Inteligjente / Tregtia Elektronike | Me zgjedhje | Anglisht | C | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
5 | SEN 211 | Inteligjencë Artificiale | E detyrueshme | Anglisht | B | 30 | 15 | 15 | 0 | 65 | 3 | 5 |
6 | ECO 301 | Ekonometria | E detyrueshme | Anglisht | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
Nr. | Kodi i lëndës | Lënda | Tipi i lëndës | Gjuha | Grupi i lëndës | Leksion | Seminar | Laborator | Praktikë | Punë Individuale | Kredite | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO 302 | Ekonomiks i Sjelljes | E detyrueshme | Anglisht | D | 30 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3 | 4 |
2 | BIZ 304 | Tek & Ino. në Biznes & Tregje | E detyrueshme | Anglisht | C | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
3 | SEC 302 | Siguria e të dhënave | E detyrueshme | Anglisht | B | 30 | 0 | 30 | 0 | 65 | 3 | 5 |
4 | ECO 308 | Applied Econometrics | E detyrueshme | Ekonometri e Aplikuar | B | 45 | 15 | 0 | 0 | 65 | 3.5 | 5 |
5 | ECO 310 | Praktikë profesionale | E detyrueshme | Anglisht | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | 5 |
6 | ECO 312 | Temë Diplome / Provimi Përfundimtar | E detyrueshme | Anglisht | E | 0 | 15 | 0 | 0 | 135 | 0.5 | 6 |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.